區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:49:53 | 9 | 9,476 | 1,514,065 3.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:51 | 9 | 4,899 | 970,306 2.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:49 | 6 | 3,793 | 678,902 1.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:47 | 8 | 6,887 | 1,129,851 2.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:45 | 6 | 6,527 | 1,008,840 2.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:43 | 11 | 11,549 | 1,964,786 4.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:41 | 8 | 9,610 | 1,639,896 4.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:39 | 9 | 6,911 | 1,448,053 3.63% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:37 | 11 | 7,909 | 1,726,830 4.32% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:35 | 11 | 12,052 | 2,735,925 6.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:33 | 6 | 3,719 | 703,335 1.76% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:31 | 10 | 12,817 | 2,209,165 5.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:29 | 8 | 7,759 | 928,132 2.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:27 | 9 | 5,787 | 876,306 2.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:25 | 6 | 5,684 | 960,160 2.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:23 | 8 | 7,019 | 1,598,338 4% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:21 | 9 | 6,675 | 1,000,102 2.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:19 | 10 | 5,842 | 1,031,836 2.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:17 | 8 | 4,447 | 662,745 1.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 03:49:15 | 8 | 5,702 | 944,801 2.37% | < 0.000001 |
