區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 09:52:07 | 8 | 3,559 | 616,174 1.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:52:05 | 8 | 4,085 | 860,916 2.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:52:03 | 11 | 3,828 | 636,227 1.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:52:01 | 20 | 6,365 | 1,562,301 3.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:59 | 9 | 4,670 | 711,563 1.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:57 | 13 | 5,267 | 1,215,714 3.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:55 | 10 | 6,214 | 1,276,551 3.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:53 | 15 | 6,991 | 1,761,961 4.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:51 | 17 | 6,929 | 1,338,902 3.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:49 | 14 | 6,574 | 1,477,666 3.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:47 | 9 | 5,099 | 836,597 2.1% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:45 | 18 | 8,685 | 1,836,733 4.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:43 | 12 | 7,092 | 1,366,120 3.42% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:41 | 12 | 4,281 | 809,197 2.03% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:39 | 16 | 5,490 | 1,323,436 3.31% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:37 | 15 | 8,079 | 1,902,482 4.76% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:35 | 8 | 3,845 | 756,322 1.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:33 | 10 | 4,143 | 863,506 2.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:31 | 14 | 6,049 | 1,289,911 3.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 09:51:29 | 16 | 4,890 | 1,045,416 2.62% | < 0.000001 |
