區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 08:39:12 | 312 | 92,724 | 26,577,799 44.3% | 60,000,000 | 4.607984 | 0.025645 | ||
2026/06/04 08:39:00 | 310 | 90,931 | 33,353,723 55.59% | 59,999,943 | 4.279446 | 0.0229 | ||
2026/06/04 08:38:48 | 314 | 101,515 | 37,494,069 62.56% | 59,941,408 | 4.205808 | 0.02708 | ||
2026/06/04 08:38:36 | 313 | 89,383 | 28,249,000 47.09% | 60,000,000 | 4.41409 | 0.025563 | ||
2026/06/04 08:38:24 | 323 | 94,983 | 35,742,418 59.58% | 60,000,000 | 4.146108 | 0.025697 | ||
2026/06/04 08:38:12 | 248 | 74,377 | 24,926,823 41.55% | 60,000,000 | 4.301999 | 0.019962 | ||
2026/06/04 08:38:00 | 302 | 94,652 | 34,395,341 57.33% | 59,999,943 | 4.149559 | 0.024468 | ||
2026/06/04 08:37:48 | 311 | 96,961 | 34,596,583 57.72% | 59,941,408 | 4.112322 | 0.025574 | ||
2026/06/04 08:37:36 | 353 | 95,385 | 37,140,954 61.91% | 60,000,000 | 4.015712 | 0.027487 | ||
2026/06/04 08:37:24 | 182 | 61,164 | 24,147,124 40.25% | 60,000,000 | 4.033118 | 0.016313 | ||
2026/06/04 08:37:12 | 460 | 139,130 | 52,066,686 86.78% | 60,000,000 | 3.896177 | 0.042766 | ||
2026/06/04 08:36:48 | 315 | 103,106 | 37,288,068 62.15% | 60,000,000 | 3.639304 | 0.024428 | ||
2026/06/04 08:36:36 | 323 | 93,049 | 32,893,553 54.83% | 60,000,000 | 3.724349 | 0.025516 | ||
2026/06/04 08:36:24 | 250 | 75,061 | 28,483,574 47.48% | 60,000,000 | 3.648828 | 0.019409 | ||
2026/06/04 08:36:12 | 267 | 73,611 | 29,085,530 48.48% | 60,000,000 | 3.651548 | 0.019569 | ||
2026/06/04 08:36:00 | 274 | 79,757 | 31,679,767 52.8% | 60,000,000 | 3.616202 | 0.02085 | ||
2026/06/04 08:35:48 | 274 | 84,265 | 32,127,162 53.55% | 59,999,943 | 3.585677 | 0.020999 | ||
2026/06/04 08:35:36 | 310 | 98,120 | 34,673,153 57.85% | 59,941,408 | 3.477045 | 0.020852 | ||
2026/06/04 08:35:24 | 276 | 89,752 | 32,008,890 53.35% | 60,000,000 | 3.511451 | 0.021115 | ||
2026/06/04 08:35:12 | 352 | 94,291 | 37,450,935 62.42% | 60,000,000 | 3.519763 | 0.028232 |
