區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:16:53 | 1 | 131,365 0.66% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 23:16:52 | 1 | 135,938 0.68% | 20,000,000 | 0.00000678 | ||
2026/05/29 23:16:50 | 1 | 292,162 1.47% | 20,000,000 | 0.00000799 | ||
2026/05/29 23:16:49 | 1 | 141,481 0.71% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/05/29 23:16:48 | 1 | 131,383 0.66% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 23:16:47 | 1 | 141,439 0.71% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/29 23:16:46 | 1 | 299,642 1.5% | 20,000,000 | 0.00001017 | ||
2026/05/29 23:16:44 | 1 | 135,926 0.68% | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
2026/05/29 23:16:42 | 1 | 131,369 0.66% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 23:16:39 | 1 | 141,457 0.71% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/05/29 23:16:39 | 1 | 141,425 0.71% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/29 23:16:37 | 1 | 135,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
2026/05/29 23:16:36 | 1 | 131,395 0.66% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 23:16:35 | 1 | 141,425 0.71% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/29 23:16:34 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000768 | ||
2026/05/29 23:16:33 | 1 | 137,565 0.69% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/29 23:16:33 | 1 | 135,940 0.68% | 20,000,000 | 0.00000681 | ||
2026/05/29 23:16:31 | 1 | 131,355 0.66% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 23:16:31 | 1 | 141,437 0.71% | 20,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/05/29 23:16:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000501 |
