交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 2026/06/01 19:23:27 | 0RON | 0.00460587 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:27 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:27 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:27 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:27 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:27 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/06/01 19:23:27 | 0RON | 0.00304131 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/01 19:23:27 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/01 19:23:25 | 0RON | 0.0126276 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
handleOps | 2026/06/01 19:23:25 | 0RON | 0.0099115 | |||||
roll | 2026/06/01 19:23:25 | 0.23573339 | 0.00920228 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 | |||||
sayHi | 2026/06/01 19:23:25 | < 0.00000001 | 0.00054885 |
