大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/06/04 22:08:43 | 0.28595881 | 0.0084113 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 22:07:37 | 0.28595881 | 0.00769077 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 23:50:07 | 0.28583396 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 23:50:07 | 0.28583396 | 0.0084092 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:17:17 | 0.28577145 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:10:59 | 0.28576315 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:21:05 | 0.28576201 | 0.00769287 | |||||
roll | 2026/06/05 14:10:41 | 0.28568751 | 0.00847569 | |||||
roll | 2026/06/05 14:10:45 | 0.28568671 | 0.00847964 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:44:31 | 0.28568201 | 0.00789657 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:57:25 | 0.28567971 | 0.00769287 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 01:12:01 | 0.28567964 | 0.00770647 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 01:10:17 | 0.28567964 | 0.00769077 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 00:47:45 | 0.28567964 | 0.00769287 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 21:12:55 | 0.28563073 | 0.00789867 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/04 21:00:51 | 0.28562997 | 0.00769287 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 05:12:33 | 0.28559103 | 0.00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 04:52:13 | 0.28558785 | 0.00789866 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 05:04:15 | 0.28558745 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/06/05 04:57:59 | 0.28558745 | 0.00770828 |
