區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:38:33 | 6 | 4,185 | 60,000,000 | 981,988 1.64% | 0.008357 | ||
2026/06/02 02:38:31 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 256,548 0.43% | 0.005975 | ||
2026/06/02 02:38:29 | 6 | 5,539 | 60,000,000 | 903,206 1.51% | 0.00948 | ||
2026/06/02 02:38:27 | 6 | 9,342 | 60,000,000 | 1,773,500 2.96% | 0.009632 | ||
2026/06/02 02:38:25 | 4 | 2,561 | 60,000,000 | 764,499 1.28% | 0.011941 | ||
2026/06/02 02:38:23 | 5 | 2,670 | 60,000,000 | 847,914 1.42% | 0.027046 | ||
2026/06/02 02:38:21 | 5 | 2,206 | 60,000,000 | 564,317 0.95% | 0.014959 | ||
2026/06/02 02:38:19 | 6 | 7,656 | 60,000,000 | 1,216,237 2.03% | 0.636693 | ||
2026/06/02 02:38:17 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,838 0.17% | -0.000871 | ||
2026/06/02 02:38:15 | 2 | 3,536 | 60,000,000 | 467,142 0.78% | -0.00068 | ||
2026/06/02 02:38:13 | 2 | 2,032 | 60,000,000 | 172,606 0.29% | -0.000722 | ||
2026/06/02 02:38:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 02:38:09 | 3 | 2,443 | 60,000,000 | 259,071 0.44% | -0.000711 | ||
2026/06/02 02:38:07 | 5 | 8,074 | 60,000,000 | 899,821 1.5% | -0.00007 | ||
2026/06/02 02:38:05 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,054 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/02 02:38:03 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 202,230 0.34% | -0.001003 | ||
2026/06/02 02:38:01 | 2 | 1,097 | 60,000,000 | 103,823 0.18% | -0.000867 | ||
2026/06/02 02:37:59 | 4 | 2,790 | 60,000,000 | 644,314 1.08% | -0.000326 | ||
2026/06/02 02:37:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 02:37:55 | 2 | 1,035 | 60,000,000 | 491,079 0.82% | -0.000479 |
