區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 03:07:43 | 3 | 1,543 | 60,000,000 | 202,363 0.34% | -0.000768 | ||
2026/06/02 03:07:41 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 539,988 0.9% | -0.000666 | ||
2026/06/02 03:07:39 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 361,106 0.61% | -0.000609 | ||
2026/06/02 03:07:37 | 4 | 5,171 | 60,000,000 | 813,449 1.36% | -0.000157 | ||
2026/06/02 03:07:35 | 2 | 1,037 | 60,000,000 | 67,242 0.12% | -0.000903 | ||
2026/06/02 03:07:33 | 2 | 6,097 | 60,000,000 | 1,528,857 2.55% | 0.000557 | ||
2026/06/02 03:07:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 03:07:29 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 101,339 0.17% | -0.001045 | ||
2026/06/02 03:07:27 | 2 | 2,661 | 60,000,000 | 105,253 0.18% | -0.000865 | ||
2026/06/02 03:07:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 03:07:23 | 6 | 8,037 | 60,000,000 | 1,047,854 1.75% | 0.000753 | ||
2026/06/02 03:07:21 | 3 | 3,630 | 60,000,000 | 505,954 0.85% | -0.000465 | ||
2026/06/02 03:07:19 | 7 | 6,250 | 60,000,000 | 1,878,666 3.14% | 0.011227 | ||
2026/06/02 03:07:17 | 4 | 3,185 | 60,000,000 | 335,360 0.56% | -0.000092 | ||
2026/06/02 03:07:15 | 4 | 2,788 | 60,000,000 | 445,986 0.75% | -0.000525 | ||
2026/06/02 03:07:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/02 03:07:11 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,057 0.2% | -0.000924 | ||
2026/06/02 03:07:09 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 194,012 0.33% | -0.000119 | ||
2026/06/02 03:07:07 | 3 | 5,391 | 60,000,000 | 891,573 1.49% | -0.000079 | ||
2026/06/02 03:07:05 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 148,218 0.25% | -0.001057 |
