區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 20:20:29 | 201 | 72,393,201 51.71% | 140,000,000 | 439.61319 | 13.765767 | 18.05923834 | ||
2026/05/30 20:20:28 | 158 | 57,384,756 40.99% | 140,000,000 | 455.558101 | 11.73356 | 14.40852986 | ||
2026/05/30 20:20:26 | 158 | 52,948,046 37.83% | 140,000,000 | 448.828253 | 10.37386 | 13.39071838 | ||
2026/05/30 20:20:24 | 159 | 56,664,900 40.48% | 140,000,000 | 435.362802 | 10.243995 | 14.42579382 | ||
2026/05/30 20:20:22 | 134 | 40,208,119 28.73% | 140,000,000 | 444.860561 | 7.555596 | 10.33141023 | ||
2026/05/30 20:20:21 | 161 | 56,331,630 40.24% | 140,000,000 | 454.005031 | 11.003719 | 14.57112398 | ||
2026/05/30 20:20:19 | 151 | 49,322,915 35.24% | 140,000,000 | 458.722115 | 9.767518 | 12.85799299 | ||
2026/05/30 20:20:17 | 202 | 79,265,793 56.62% | 140,000,000 | 446.395755 | 15.578715 | 19.80519791 | ||
2026/05/30 20:20:15 | 196 | 73,135,179 52.24% | 140,000,000 | 453.172332 | 14.796693 | 18.3461463 | ||
2026/05/30 20:20:14 | 194 | 66,768,572 47.7% | 140,000,000 | 450.777789 | 13.264903 | 16.83288606 | ||
2026/05/30 20:20:12 | 170 | 54,025,135 38.59% | 140,000,000 | 434.494297 | 9.757279 | 13.71633393 | ||
2026/05/30 20:20:10 | 175 | 59,229,912 42.31% | 140,000,000 | 459.862494 | 12.106317 | 15.13129783 | ||
2026/05/30 20:20:08 | 160 | 59,984,743 42.85% | 140,000,000 | 465.244247 | 12.489976 | 15.41757996 | ||
2026/05/30 20:20:07 | 170 | 56,856,952 40.62% | 140,000,000 | 429.761294 | 9.724762 | 14.71015504 | ||
2026/05/30 20:20:05 | 184 | 70,869,226 50.63% | 140,000,000 | 426.282191 | 12.530844 | 17.67944406 | ||
2026/05/30 20:20:03 | 182 | 60,212,617 43.01% | 140,000,000 | 429.050425 | 10.722217 | 15.11203177 | ||
2026/05/30 20:20:01 | 164 | 51,790,418 37% | 140,000,000 | 437.494811 | 9.563315 | 13.09472324 | ||
2026/05/30 20:20:00 | 168 | 54,874,650 39.2% | 140,000,000 | 435.090395 | 9.90483 | 13.97060228 | ||
2026/05/30 20:19:58 | 131 | 52,431,662 37.46% | 140,000,000 | 434.949461 | 9.76153 | 13.04359308 | ||
2026/05/30 20:19:56 | 137 | 54,732,332 39.1% | 140,000,000 | 433.891928 | 10.037396 | 13.71052078 |
