區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:09:21 | 166 | 61,298,571 43.79% | 140,000,000 | 512.805167 | 15.574926 | 15.85929725 | ||
2026/05/30 21:09:19 | 173 | 96,639,382 69.03% | 140,000,000 | 461.783569 | 19.618306 | 25.00817254 | ||
2026/05/30 21:09:17 | 174 | 64,129,508 45.81% | 140,000,000 | 484.772142 | 14.402769 | 16.68542925 | ||
2026/05/30 21:09:15 | 216 | 87,601,778 62.58% | 140,000,000 | 469.104103 | 18.26398 | 22.83037275 | ||
2026/05/30 21:09:14 | 142 | 86,782,948 61.99% | 140,000,000 | 484.52989 | 19.391437 | 22.65749445 | ||
2026/05/30 21:09:12 | 172 | 114,255,489 81.62% | 140,000,000 | 428.545163 | 20.554028 | 28.40960907 | ||
2026/05/30 21:09:10 | 141 | 48,536,447 34.67% | 140,000,000 | 499.453215 | 12.07717 | 12.16451411 | ||
2026/05/30 21:09:08 | 166 | 73,372,279 52.41% | 140,000,000 | 431.718307 | 13.214635 | 18.46152009 | ||
2026/05/30 21:09:07 | 137 | 95,021,703 67.88% | 140,000,000 | 435.527494 | 17.464379 | 23.92018501 | ||
2026/05/30 21:09:05 | 153 | 50,632,029 36.17% | 140,000,000 | 510.464816 | 13.003078 | 12.84279123 | ||
2026/05/30 21:09:03 | 153 | 49,505,336 35.37% | 140,000,000 | 458.438987 | 10.398964 | 12.29621168 | ||
2026/05/30 21:09:01 | 132 | 39,556,164 28.26% | 140,000,000 | 479.839619 | 9.06318 | 9.91743376 | ||
2026/05/30 21:09:00 | 128 | 41,938,746 29.96% | 140,000,000 | 459.268766 | 8.651534 | 10.60962182 | ||
2026/05/30 21:08:58 | 150 | 41,666,014 29.77% | 140,000,000 | 458.106453 | 8.706467 | 10.38100288 | ||
2026/05/30 21:08:56 | 126 | 41,020,275 29.31% | 140,000,000 | 504.521278 | 10.381784 | 10.31381705 | ||
2026/05/30 21:08:54 | 130 | 34,604,938 24.72% | 140,000,000 | 467.026264 | 7.547813 | 8.61360181 | ||
2026/05/30 21:08:53 | 122 | 33,478,707 23.92% | 140,000,000 | 470.643414 | 7.336647 | 8.41988585 | ||
2026/05/30 21:08:51 | 150 | 42,547,216 30.4% | 140,000,000 | 504.740918 | 10.679255 | 10.79606494 | ||
2026/05/30 21:08:49 | 176 | 64,398,275 46% | 140,000,000 | 452.156971 | 12.689492 | 16.42863672 | ||
2026/05/30 21:08:47 | 172 | 55,116,707 39.37% | 140,000,000 | 479.515334 | 12.716579 | 13.71272686 |
