區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 13:33:59 | 96 | 22,135,585 15.82% | 140,000,000 | 461.188442 | 4.652257 | 5.55641883 | ||
2026/05/31 13:33:57 | 117 | 37,809,240 27.01% | 140,000,000 | 426.008001 | 6.524295 | 9.58274337 | ||
2026/05/31 13:33:55 | 107 | 35,781,426 25.56% | 140,000,000 | 427.893266 | 6.150972 | 9.15965867 | ||
2026/05/31 13:33:54 | 151 | 53,523,075 38.24% | 140,000,000 | 438.800432 | 10.10834 | 13.37760829 | ||
2026/05/31 13:33:52 | 122 | 33,190,070 23.71% | 140,000,000 | 485.547764 | 7.733191 | 8.38217247 | ||
2026/05/31 13:33:50 | 148 | 61,109,900 43.65% | 140,000,000 | 442.548896 | 11.519464 | 15.52465416 | ||
2026/05/31 13:33:48 | 188 | 70,451,113 50.33% | 140,000,000 | 447.76695 | 13.568978 | 17.97670118 | ||
2026/05/31 13:33:47 | 150 | 51,332,573 36.67% | 140,000,000 | 454.079903 | 10.499872 | 12.80921759 | ||
2026/05/31 13:33:45 | 153 | 52,304,343 37.37% | 140,000,000 | 433.914948 | 9.54814 | 13.14749533 | ||
2026/05/31 13:33:43 | 143 | 51,903,285 37.08% | 140,000,000 | 446.977417 | 10.056315 | 13.14328119 | ||
2026/05/31 13:33:41 | 139 | 41,841,586 29.89% | 140,000,000 | 470.067224 | 9.234759 | 10.43359834 | ||
2026/05/31 13:33:40 | 111 | 34,690,099 24.78% | 140,000,000 | 458.177511 | 7.155709 | 8.73851391 | ||
2026/05/31 13:33:38 | 111 | 34,381,691 24.56% | 140,000,000 | 463.00536 | 7.169333 | 8.74957414 | ||
2026/05/31 13:33:36 | 134 | 46,063,041 32.91% | 140,000,000 | 451.899262 | 9.308165 | 11.50768885 | ||
2026/05/31 13:33:34 | 205 | 59,132,734 42.24% | 140,000,000 | 439.361853 | 11.115728 | 14.86493924 | ||
2026/05/31 13:33:33 | 135 | 39,136,848 27.96% | 140,000,000 | 450.72807 | 7.932751 | 9.7073246 | ||
2026/05/31 13:33:31 | 136 | 38,042,537 27.18% | 140,000,000 | 430.909688 | 6.865927 | 9.52697021 | ||
2026/05/31 13:33:29 | 131 | 37,706,914 26.94% | 140,000,000 | 442.687104 | 7.157787 | 9.53457675 | ||
2026/05/31 13:33:27 | 130 | 40,068,620 28.63% | 140,000,000 | 448.166125 | 7.731185 | 10.22621264 | ||
2026/05/31 13:33:26 | 180 | 83,329,172 59.53% | 140,000,000 | 425.614513 | 14.14918 | 21.31692455 |
