區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:35:23 | 109 | 30,418,358 21.73% | 140,000,000 | 504.014156 | 7.715955 | 7.61532793 | ||
2026/05/31 05:35:21 | 108 | 34,533,783 24.67% | 140,000,000 | 496.978246 | 8.428522 | 8.73401633 | ||
2026/05/31 05:35:20 | 122 | 56,068,096 40.05% | 140,000,000 | 481.45781 | 12.718673 | 14.27574916 | ||
2026/05/31 05:35:18 | 173 | 79,808,948 57.01% | 140,000,000 | 486.559495 | 18.452179 | 20.3796221 | ||
2026/05/31 05:35:16 | 133 | 56,958,780 40.69% | 140,000,000 | 508.708114 | 14.809682 | 14.16571088 | ||
2026/05/31 05:35:14 | 144 | 55,619,080 39.73% | 140,000,000 | 492.312563 | 13.455341 | 13.92663052 | ||
2026/05/31 05:35:13 | 131 | 45,485,378 32.49% | 140,000,000 | 491.112115 | 10.853032 | 11.48538769 | ||
2026/05/31 05:35:11 | 164 | 44,940,273 32.11% | 140,000,000 | 691.943503 | 19.651566 | 11.44456319 | ||
2026/05/31 05:35:09 | 211 | 52,376,231 37.42% | 140,000,000 | 473.55533 | 11.769109 | 13.03393385 | ||
2026/05/31 05:35:07 | 147 | 55,166,710 39.41% | 140,000,000 | 493.15264 | 13.382858 | 13.82274988 | ||
2026/05/31 05:35:06 | 161 | 51,276,640 36.63% | 140,000,000 | 514.477349 | 13.436198 | 12.94447135 | ||
2026/05/31 05:35:04 | 138 | 43,287,657 30.92% | 140,000,000 | 489.894291 | 10.456933 | 10.74944304 | ||
2026/05/31 05:35:02 | 107 | 43,594,283 31.14% | 140,000,000 | 480.368907 | 10.021024 | 10.92031315 | ||
2026/05/31 05:35:00 | 188 | 81,527,763 58.24% | 140,000,000 | 478.796544 | 18.558831 | 20.47637964 | ||
2026/05/31 05:34:59 | 181 | 85,290,485 60.93% | 140,000,000 | 462.613102 | 17.99158 | 21.46491503 | ||
2026/05/31 05:34:57 | 120 | 51,212,180 36.59% | 140,000,000 | 448.234637 | 9.96972 | 12.98535251 | ||
2026/05/31 05:34:55 | 153 | 51,257,689 36.62% | 140,000,000 | 427.773229 | 9.215934 | 12.71073298 | ||
2026/05/31 05:34:53 | 108 | 44,614,164 31.87% | 140,000,000 | 437.178728 | 8.346095 | 11.15826756 | ||
2026/05/31 05:34:52 | 100 | 27,339,853 19.53% | 140,000,000 | 441.672748 | 5.159495 | 6.91577259 | ||
2026/05/31 05:34:50 | 119 | 44,524,050 31.81% | 140,000,000 | 429.353595 | 8.047685 | 11.06887509 |
