區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 08:00:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 08:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:59:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
