區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 13:51:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:51:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:51:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/07 13:50:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
