區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 04:55:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:55:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/02 04:54:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
