區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 07:40:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:42 | 1 | 148,943 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/05 07:40:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:25 | 2 | 277,161 | 0 | 0.000016 | ||
2026/06/05 07:40:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:40:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:39:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:39:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 07:39:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
