區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:02:41 | 23 | 7,059,379 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:39 | 20 | 4,619,203 11.55% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:37 | 25 | 10,796,523 27% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:35 | 24 | 6,942,587 17.36% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:33 | 27 | 7,599,831 19% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:31 | 25 | 12,022,125 30.06% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:29 | 28 | 14,448,211 36.13% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:27 | 26 | 8,099,798 20.25% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:25 | 21 | 12,782,342 31.96% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:23 | 23 | 6,381,595 15.96% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:21 | 25 | 14,270,386 35.68% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:19 | 22 | 9,760,094 24.41% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:17 | 30 | 16,842,013 42.11% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:15 | 26 | 12,874,495 32.19% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:13 | 34 | 10,843,891 27.11% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:11 | 18 | 9,460,800 23.66% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:09 | 23 | 5,441,206 13.61% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:07 | 24 | 13,283,085 33.21% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:05 | 19 | 6,972,642 17.44% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:02:03 | 21 | 7,091,951 17.73% | 40,000,000 |
