區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:07:49 | 17 | 4,726,590 11.82% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:47 | 20 | 6,154,279 15.39% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:45 | 13 | 2,824,730 7.07% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:43 | 27 | 6,304,873 15.77% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:41 | 16 | 4,108,340 10.28% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:39 | 24 | 7,049,687 17.63% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:37 | 19 | 4,150,594 10.38% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:35 | 21 | 5,772,674 14.44% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:33 | 18 | 5,626,436 14.07% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:31 | 23 | 11,177,549 27.95% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:29 | 22 | 7,262,550 18.16% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:27 | 18 | 4,635,168 11.59% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:25 | 19 | 4,743,355 11.86% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:23 | 16 | 4,457,218 11.15% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:21 | 17 | 4,494,513 11.24% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:19 | 20 | 3,224,487 8.07% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:17 | 15 | 5,474,020 13.69% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:15 | 18 | 4,011,184 10.03% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:13 | 20 | 5,594,241 13.99% | 40,000,000 | |
2026/05/31 04:07:11 | 17 | 3,956,110 9.9% | 40,000,000 |
