區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 17:00:35 | 25 | 10,624,563 26.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:33 | 26 | 8,960,962 22.41% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:31 | 29 | 12,811,222 32.03% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:29 | 23 | 6,333,598 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:27 | 24 | 7,594,698 18.99% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:25 | 21 | 9,224,038 23.07% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:23 | 29 | 7,224,354 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:21 | 21 | 6,348,807 15.88% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:19 | 26 | 8,203,473 20.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:17 | 21 | 8,227,604 20.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:15 | 25 | 12,488,169 31.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:13 | 19 | 9,890,518 24.73% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:11 | 22 | 7,267,499 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:09 | 23 | 7,428,185 18.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:07 | 23 | 8,469,952 21.18% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:05 | 25 | 9,065,605 22.67% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:03 | 20 | 7,290,085 18.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 17:00:01 | 20 | 9,631,101 24.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 16:59:59 | 24 | 10,784,786 26.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 16:59:57 | 18 | 5,179,202 12.95% | 40,000,000 |
