區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:51:39 | 21 | 5,824,228 14.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:37 | 19 | 5,161,812 12.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:35 | 21 | 8,675,079 21.69% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:33 | 22 | 5,255,696 13.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:31 | 19 | 6,187,644 15.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:29 | 25 | 7,212,129 18.04% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:27 | 23 | 7,960,556 19.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:25 | 24 | 7,927,379 19.82% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:23 | 29 | 8,455,526 21.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:21 | 23 | 5,393,496 13.49% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:19 | 24 | 10,313,800 25.79% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:17 | 28 | 8,227,741 20.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:15 | 25 | 6,766,829 16.92% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:13 | 22 | 5,389,523 13.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:11 | 23 | 5,051,887 12.63% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:09 | 21 | 5,748,549 14.38% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:07 | 33 | 14,483,621 36.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:05 | 17 | 4,853,002 12.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:03 | 28 | 7,241,523 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:51:01 | 20 | 4,689,842 11.73% | 40,000,000 |
