區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 19:54:41 | 18 | 3,973,975 9.94% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:39 | 24 | 8,670,479 21.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:37 | 17 | 4,747,981 11.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:35 | 20 | 4,984,009 12.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:33 | 17 | 6,170,445 15.43% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:31 | 20 | 6,268,237 15.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:29 | 20 | 7,413,266 18.54% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:27 | 17 | 4,105,463 10.27% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:25 | 21 | 6,736,345 16.85% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:23 | 20 | 6,398,693 16% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:21 | 24 | 7,596,691 19% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:19 | 21 | 9,643,102 24.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:17 | 18 | 6,626,539 16.57% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:15 | 23 | 5,413,971 13.54% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:13 | 22 | 4,854,347 12.14% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:11 | 20 | 5,242,810 13.11% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:09 | 24 | 9,272,929 23.19% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:07 | 20 | 7,197,369 18% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:05 | 20 | 6,593,953 16.49% | 40,000,000 | |
2026/05/30 19:54:03 | 16 | 4,416,959 11.05% | 40,000,000 |
