區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/31 05:36:29 | 21 | 5,176,974 12.95% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:27 | 21 | 8,273,702 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:25 | 21 | 5,992,246 14.99% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:23 | 18 | 4,527,812 11.32% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:21 | 16 | 4,415,497 11.04% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:19 | 20 | 6,338,517 15.85% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:17 | 20 | 5,772,235 14.44% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:15 | 18 | 4,298,833 10.75% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:13 | 16 | 5,511,380 13.78% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:11 | 23 | 5,228,370 13.08% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:09 | 22 | 6,787,083 16.97% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:07 | 19 | 4,709,918 11.78% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:05 | 18 | 3,982,917 9.96% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:03 | 19 | 5,863,395 14.66% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:36:01 | 16 | 4,680,439 11.71% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:35:59 | 19 | 5,102,451 12.76% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:35:57 | 17 | 5,367,351 13.42% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:35:55 | 19 | 4,683,369 11.71% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:35:53 | 15 | 3,931,680 9.83% | 40,000,000 | |
2026/05/31 05:35:51 | 16 | 4,305,696 10.77% | 40,000,000 |
