區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/30 00:28:33 | 5 | 0.00000011 | |
2026/05/30 00:28:33 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/30 00:28:33 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/30 00:28:33 | 10 | 0.00000014 | |
2026/05/30 00:28:32 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/30 00:28:32 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/30 00:28:32 | 10 | 0.00000004 | |
2026/05/30 00:28:32 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/30 00:28:31 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/30 00:28:31 | 11 | 0.00000008 | |
2026/05/30 00:28:31 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/30 00:28:31 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/30 00:28:30 | 5 | 0.00000008 | |
2026/05/30 00:28:30 | 5 | 0.00000011 | |
2026/05/30 00:28:30 | 12 | 0.00000072 | |
2026/05/30 00:28:30 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/30 00:28:29 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/30 00:28:29 | 5 | 0.00000012 | |
2026/05/30 00:28:29 | 5 | 0.00000013 | |
2026/05/30 00:28:29 | 8 | 0.00000021 |
