區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/29 23:12:45 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/29 23:12:44 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/29 23:12:44 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/29 23:12:44 | 8 | 0.00000013 | |
2026/05/29 23:12:44 | 6 | 0.00000015 | |
2026/05/29 23:12:43 | 4 | 0.00000003 | |
2026/05/29 23:12:43 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/29 23:12:43 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/29 23:12:43 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/29 23:12:42 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/29 23:12:42 | 11 | 0.00000014 | |
2026/05/29 23:12:42 | 4 | 0.0000001 | |
2026/05/29 23:12:42 | 8 | 0.00000012 | |
2026/05/29 23:12:41 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/29 23:12:41 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/29 23:12:41 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/29 23:12:41 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/29 23:12:40 | 7 | 0.00001259 | |
2026/05/29 23:12:40 | 11 | 0.00000012 | |
2026/05/29 23:12:40 | 5 | 0.00000005 |
