區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/02 04:17:02 | 8 | 0.0000003 | |
2026/06/02 04:17:02 | 12 | 0.00000013 | |
2026/06/02 04:17:01 | 7 | 0.00000006 | |
2026/06/02 04:17:01 | 8 | 0.0000001 | |
2026/06/02 04:17:01 | 8 | 0.00000006 | |
2026/06/02 04:17:01 | 8 | 0.00000011 | |
2026/06/02 04:17:00 | 7 | 0.00000004 | |
2026/06/02 04:17:00 | 11 | 0.00000041 | |
2026/06/02 04:17:00 | 6 | 0.00000003 | |
2026/06/02 04:17:00 | 11 | 0.00000021 | |
2026/06/02 04:16:59 | 15 | 0.00000243 | |
2026/06/02 04:16:59 | 7 | 0.00000016 | |
2026/06/02 04:16:59 | 8 | 0.00000014 | |
2026/06/02 04:16:59 | 10 | 0.00000012 | |
2026/06/02 04:16:58 | 5 | 0.00000006 | |
2026/06/02 04:16:58 | 9 | 0.00000029 | |
2026/06/02 04:16:58 | 14 | 0.00000028 | |
2026/06/02 04:16:58 | 13 | 0.00000021 | |
2026/06/02 04:16:57 | 15 | 0.00000052 | |
2026/06/02 04:16:57 | 6 | 0.00000003 |
