區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/03 20:39:32 | 11 | 0.00000022 | |
2026/06/03 20:39:32 | 5 | 0.00000002 | |
2026/06/03 20:39:32 | 6 | 0.00000006 | |
2026/06/03 20:39:31 | 20 | 0.00000307 | |
2026/06/03 20:39:31 | 17 | 0.00000231 | |
2026/06/03 20:39:31 | 28 | 0.00000481 | |
2026/06/03 20:39:31 | 7 | 0.0000001 | |
2026/06/03 20:39:30 | 8 | 0.00000222 | |
2026/06/03 20:39:30 | 7 | 0.00000009 | |
2026/06/03 20:39:30 | 4 | 0.00000001 | |
2026/06/03 20:39:30 | 8 | 0.00000008 | |
2026/06/03 20:39:29 | 3 | 0.0000001 | |
2026/06/03 20:39:29 | 9 | 0.00000009 | |
2026/06/03 20:39:29 | 5 | 0.00000004 | |
2026/06/03 20:39:29 | 10 | 0.00000014 | |
2026/06/03 20:39:28 | 11 | 0.00000128 | |
2026/06/03 20:39:28 | 13 | 0.00000062 | |
2026/06/03 20:39:28 | 7 | 0.00000003 | |
2026/06/03 20:39:28 | 12 | 0.00000033 | |
2026/06/03 20:39:27 | 8 | 0.00000009 |
