區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 09:13:29 | 4 | 2,365,356 4.74% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 09:13:19 | 5 | 3,229,250 6.46% | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/06/01 09:13:09 | 3 | 1,582,644 3.17% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:12:59 | 3 | 612,589 1.23% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:12:49 | 3 | 2,225,727 4.46% | 50,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/06/01 09:12:39 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 09:12:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:12:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/01 09:12:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:11:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:11:49 | 13 | 3,707,245 7.42% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/06/01 09:11:39 | 5 | 2,840,222 5.69% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/01 09:11:29 | 4 | 3,445,512 6.9% | 50,000,000 | 0.00000806 | ||
2026/06/01 09:11:19 | 7 | 5,041,349 10.09% | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/06/01 09:11:09 | 4 | 3,215,028 6.44% | 50,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/06/01 09:10:59 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:10:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:10:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:10:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 09:10:19 | 4 | 1,202,673 2.41% | 50,000,000 | 0.00000366 |
