區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:20:59 | 3 | 3,381,408 6.77% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:20:49 | 4 | 2,385,336 4.78% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:20:39 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:20:29 | 5 | 4,584,318 9.17% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/06/01 11:20:19 | 4 | 2,365,370 4.74% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:20:09 | 3 | 3,327,403 6.66% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:19:59 | 8 | 5,604,333 11.21% | 50,000,000 | 0.00000854 | ||
2026/06/01 11:19:49 | 4 | 5,200,483 10.41% | 50,000,000 | 0.0000135 | ||
2026/06/01 11:19:39 | 8 | 5,651,697 11.31% | 50,000,000 | 0.00000736 | ||
2026/06/01 11:19:29 | 4 | 3,215,583 6.44% | 50,000,000 | 0.00001578 | ||
2026/06/01 11:19:19 | 5 | 3,559,926 7.12% | 50,000,000 | 0.0000204 | ||
2026/06/01 11:19:09 | 5 | 4,381,530 8.77% | 50,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/06/01 11:18:59 | 4 | 2,587,649 5.18% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:18:49 | 5 | 3,957,794 7.92% | 50,000,000 | 0.000002 | ||
2026/06/01 11:18:39 | 9 | 6,444,702 12.89% | 50,000,000 | 0.00000887 | ||
2026/06/01 11:18:29 | 4 | 5,762,250 11.53% | 50,000,000 | 0.00001497 | ||
2026/06/01 11:18:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:18:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:17:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:17:49 | 1 | 52,215 0.11% | 50,000,000 | 0ETH |
