區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:37:39 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:37:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:37:19 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:37:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:36:59 | 4 | 1,179,047 2.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:36:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:36:39 | 10 | 1,415,309 2.84% | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
2026/06/01 11:36:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:36:19 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:36:09 | 4 | 3,219,653 6.44% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/06/01 11:35:59 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:35:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:35:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:35:29 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/01 11:35:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:35:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:34:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:34:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:34:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/01 11:34:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
