交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 02:31:54 | 2 | 1 | 1.46510565 | 0.00000178 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 2 | 2 | 16.97762864 | 0.00000212 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.22500141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 3 | 0.35635362 | 0.00000254 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.05386975 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 6 | 1 | 3.84484094 | 0.0000045 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 2.03883639 | 0.00000144 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 1 | 0.33944331 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.91845203 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.42700141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.93987141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.03755826 | 0.00000168 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.19400141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 2.32000141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 28.97161287 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 1 | 0.7631 | 0.0000011 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.92700142 | 0.00000142 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.15800141 | 0.00000141 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 2 | 2 | 0.55073011 | 0.00000209 | ||
2026/06/01 02:31:54 | 1 | 2 | 0.16000141 | 0.00000141 |
