交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 13.22634073 | 0.00000413 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 3 | 2 | 14.42296981 | 0.00001066 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 3 | 1.6 | 0.00000445 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 0.13498929 | 0.0000025 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 0.19334809 | 0.0000025 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 9.8945177 | 0.0000025 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 134.2112512 | 0.00000163 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 12.85299957 | 0.00000266 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 20 | 4.80817137 | 0.00000912 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 1 | 0.55572606 | 0.00000155 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 1 | 0.80506953 | 0.00000282 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 42.88710242 | 0.00000216 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 8 | 1 | 10.87927489 | 0.00001826 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 8 | 1 | 10.10840724 | 0.00001826 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 1.03628987 | 0.00000238 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 2.12570658 | 0.000003 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 0.03898236 | 0.00000282 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 7 | 1 | 4.59454169 | 0.00000918 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 1 | 0.68653836 | 0.0000022 | ||
2026/06/02 03:34:44 | 1 | 2 | 5.94000282 | 0.00000282 |
