區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:36:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/01 00:36:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005965 | ||
2026/06/01 00:36:42 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000544 | ||
2026/06/01 00:36:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00016434 | ||
2026/06/01 00:36:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000244 | ||
2026/06/01 00:36:31 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000825 | ||
2026/06/01 00:36:27 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000765 | ||
2026/06/01 00:36:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001884 | ||
2026/06/01 00:36:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00014333 | ||
2026/06/01 00:36:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002838 | ||
2026/06/01 00:36:12 | L1 待驗證 | 4 | 0.00003714 | ||
2026/06/01 00:36:02 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001321 | ||
2026/06/01 00:35:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000765 | ||
2026/06/01 00:35:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/06/01 00:35:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012573 | ||
2026/06/01 00:35:36 | L1 待驗證 | 3 | 0.00000717 | ||
2026/06/01 00:35:33 | L1 待驗證 | 4 | 0.00009182 | ||
2026/06/01 00:35:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000709 | ||
2026/06/01 00:35:17 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001321 | ||
2026/06/01 00:35:13 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 |
