區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:07:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000997 | ||
2026/06/01 15:07:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000226 | ||
2026/06/01 15:06:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003751 | ||
2026/06/01 15:06:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011632 | ||
2026/06/01 15:06:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001504 | ||
2026/06/01 15:06:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00013277 | ||
2026/06/01 15:06:35 | L1 待驗證 | 4 | 0.00007253 | ||
2026/06/01 15:06:27 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001928 | ||
2026/06/01 15:06:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004698 | ||
2026/06/01 15:06:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/06/01 15:06:06 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000363 | ||
2026/06/01 15:06:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00036992 | ||
2026/06/01 15:05:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/06/01 15:05:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/06/01 15:05:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001345 | ||
2026/06/01 15:05:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 | ||
2026/06/01 15:05:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/06/01 15:05:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001536 | ||
2026/06/01 15:05:11 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002226 | ||
2026/06/01 15:05:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001321 |
