交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 16:41:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:33 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/31 16:41:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:15 | 發送 | 150 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/31 16:41:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
