區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:16:32 | 1 | 0.020888 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:16:27 | 2 | 257,594,400 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:16:21 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:16:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:16:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:16:04 | 3 | 2,299,726,800.005 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:52 | 1 | 596,152,800 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:47 | 2 | 2,077,862,400 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:41 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:15:01 | 2 | 586,904,881.105503 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:14:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:14:49 | 1 | 590,083,431.21 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:14:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












