區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:26:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:26:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:26:02 | 1 | 0.007 | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:16 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:25:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:59 | 4 | 2,296,110,260.8 | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:48 | 1 | 587,070,371.745 | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 06:24:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











