區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:15:35 | 6 | 3,294,823,143.6865 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:24 | 5 | 2,057,925,291.1265 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:18 | 5 | 2,906,251,372.3815 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:15:01 | 3 | 422,917,300.011873 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:55 | 1 | 504,662,660 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:38 | 1 | 300,419,450 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:32 | 1 | 404,614,080 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:21 | 1 | 289,222,590 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:15 | 2 | 880,840,095.22 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:14:04 | 4 | 2,388,647,888.175 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:13:58 | 3 | 1,474,921,543.185 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:13:52 | 1 | 334,584,720 | 0KAVA | ||
2026/05/30 00:13:46 | 1 | 0.019127 | 0KAVA |












