交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 05:28:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0027818 | |||||
2026/06/03 05:28:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00584085 | |||||
2026/06/03 05:28:05 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007777 | |||||
2026/06/03 05:28:04 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/03 05:28:03 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/06/03 05:28:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.064231 | |||||
2026/06/03 05:28:00 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008052 | |||||
2026/06/03 05:27:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/06/03 05:27:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00904254 | |||||
2026/06/03 05:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008173 | |||||
2026/06/03 05:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008195 | |||||
2026/06/03 05:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000814 | |||||
2026/06/03 05:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000825 | |||||
2026/06/03 05:27:55 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008008 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007909 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008195 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008195 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007953 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008085 | |||||
2026/06/03 05:27:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008162 |
