區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 06:10:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00399759 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:34 | 7 | 0.00000002 | 0.12923956 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:33 | 2 | 0.00000002 | 0.21907605 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:32 | 1 | 0.00000002 | 0.10954592 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:31 | 3 | 0.00000002 | 0.08405652 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00121786 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:23 | 1 | 0.00000002 | 0.01076874 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:21 | 1 | 0.00000002 | 0.00115793 | 9.6 | ||
2026/06/03 06:10:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00206422 | 9.6 |
