區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 15:57:01 | 2 | 0.00000002 | 0.06589811 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:57:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:55 | 2 | 0.00000002 | 0.01286914 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:52 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:51 | 4 | 0.00000002 | 0.01272383 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:50 | 3 | 0.00000002 | 0.01694544 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:49 | 3 | 0.00000002 | 0.0194639 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00121192 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06748673 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:44 | 3 | 0.00000002 | 0.01505082 | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 15:56:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 |
