區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 07:43:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00654832 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:54 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00123513 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:47 | 2 | 0.00000002 | 0.06776308 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:45 | 2 | 0.00000002 | 0.0028787 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:44 | 2 | 0.00000002 | 0.01291219 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00121654 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00342009 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:38 | 2 | 0.00000002 | 0.00303058 | 9.6 | ||
2026/06/04 07:43:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 |
