區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:42:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00508719 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00781134 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:48 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:46 | 1 | 0.00000002 | 0.00107252 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00930561 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:42 | 1 | 0.00000002 | 0.01070837 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:39 | 4 | 0.00000002 | 0.03420304 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00108289 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:35 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:34 | 5 | 0.00000002 | 0.2257997 | 9.6 | ||
2026/06/03 13:42:33 | 1 | 0.00000002 | 0.1094258 | 9.6 |
