區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:29:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:57 | 4 | 0.00000002 | 0.02905148 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:56 | 2 | 0.00000002 | 0.009245 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00284674 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:52 | 2 | 0.00000002 | 0.00545678 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:49 | 1 | 0.00000002 | 0.0012381 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:47 | 1 | 0.00000002 | 0.06434166 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:46 | 3 | 0.00000002 | 0.03760674 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:45 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:43 | 2 | 0.00000002 | 0.01072843 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00822951 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:40 | 3 | 0.00000002 | 0.00622128 | 9.6 | ||
2026/06/05 13:29:39 | 3 | 0.00000002 | 0.00474083 | 9.6 |
