區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:49:18 | 2 | 0.00000002 | 0.06556242 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00121258 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:12 | 1 | 0.00000002 | 0.0097472 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:03 | 1 | 0.00000002 | 0.0173887 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:02 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:01 | 1 | 0.00000002 | 0.06434191 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:49:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:48:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00136479 | 9.6 |
