區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 19:15:31 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:29 | 1 | 0.00000002 | 0.00348843 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00147743 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00140926 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:23 | 1 | 0.00000002 | 0.01597413 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:21 | 2 | 0.00000002 | 0.00545678 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:20 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:17 | 3 | 0.00000002 | 0.06915099 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00695644 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:15 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:14 | 4 | 0.00000002 | 0.01002828 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:13 | 2 | 0.00000002 | 0.02596152 | 9.6 | ||
2026/06/06 19:15:12 | 3 | 0.00000002 | 0.00630011 | 9.6 |
