區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 16:30:53 | 6 | 2,237 | 190,089 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:53 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:45 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:29 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:21 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:06 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:30:02 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:57 | 2 | 2,466 | 194,805 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:52 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:52 | 2 | 2,466 | 194,757 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:50 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 16:29:33 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
