區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:36:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:55 | 2 | 825 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:54 | 6 | 2,237 | 195,156 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:54 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:44 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:30 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:13 | 2 | 1,344 | 92,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:09 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:08 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:35:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:49 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:42 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:38 | 2 | 1,178 | 112,870 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:33 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:31 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:09 | 3 | 927 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:09 | 4 | 1,040 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 10:34:09 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 |
