區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 15:12:27 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:25 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:24 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:18 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:06 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:06 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:12:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:56 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:53 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:48 | 2 | 986 | 305,920 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:48 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:48 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:47 | 3 | 929 | 42,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:47 | 4 | 1,044 | 63,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:47 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:47 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/01 15:11:46 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 |
