區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:49:35 | 10 | 11,715 | 8,864,012 52.15% | 17,000,000 | 0.620843 | 0.005503 | ||
2026/06/03 21:49:30 | 17 | 9,459 | 4,276,406 25.16% | 16,999,984 | 22.9187 | 0.098009 | ||
2026/06/03 21:49:25 | 29 | 17,861 | 8,114,835 47.79% | 16,983,400 | 0.642961 | 0.005217 | ||
2026/06/03 21:49:20 | 14 | 10,472 | 8,925,360 52.51% | 17,000,000 | 0.566705 | 0.005058 | ||
2026/06/03 21:49:15 | 12 | 8,129 | 6,273,653 36.91% | 17,000,000 | 0.803182 | 0.005038 | ||
2026/06/03 21:49:10 | 19 | 18,184 | 11,873,260 69.85% | 17,000,000 | 0.038144 | 0.000452 | ||
2026/06/03 21:49:05 | 17 | 14,561 | 7,211,727 42.43% | 17,000,000 | 0.115195 | 0.00083 | ||
2026/06/03 21:49:00 | 21 | 12,371 | 6,176,382 36.34% | 17,000,000 | 0.04307 | 0.000266 | ||
2026/06/03 21:48:55 | 27 | 24,052 | 12,964,112 76.26% | 17,000,000 | 0.037592 | 0.000487 | ||
2026/06/03 21:48:50 | 20 | 15,360 | 7,644,236 44.97% | 17,000,000 | 0.077308 | 0.00059 | ||
2026/06/03 21:48:45 | 38 | 24,330 | 10,912,969 64.2% | 17,000,000 | 0.068275 | 0.000745 | ||
2026/06/03 21:48:40 | 10 | 9,723 | 6,995,600 41.16% | 17,000,000 | 0.858416 | 0.006005 | ||
2026/06/03 21:48:30 | 18 | 9,645 | 7,667,259 45.11% | 17,000,000 | 0.11024 | 0.000845 | ||
2026/06/03 21:48:25 | 34 | 26,977 | 13,818,746 81.29% | 17,000,000 | 0.535062 | 0.007393 | ||
2026/06/03 21:48:20 | 23 | 14,985 | 5,954,161 35.03% | 17,000,000 | 0.171878 | 0.001023 | ||
2026/06/03 21:48:15 | 5 | 4,339 | 1,887,308 11.11% | 17,000,000 | 0.000147 | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:48:10 | 15 | 15,413 | 11,054,228 65.03% | 17,000,000 | 0.13521 | 0.001494 | ||
2026/06/03 21:48:05 | 18 | 10,587 | 4,323,329 25.44% | 17,000,000 | 0.043033 | 0.000186 | ||
2026/06/03 21:48:00 | 22 | 14,269 | 6,653,513 39.14% | 17,000,000 | 0.10424 | 0.000693 | ||
2026/06/03 21:47:55 | 13 | 11,712 | 8,710,165 51.24% | 17,000,000 | 0.289942 | 0.002525 |
