區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:03:30 | 18 | 22,384 | 15,851,266 93.34% | 16,983,400 | 0.014368 | 0.000227 | ||
2026/06/05 05:03:25 | 27 | 14,940 | 3,110,394 18.3% | 17,000,000 | 0.289704 | 0.000901 | ||
2026/06/05 05:03:20 | 11 | 18,364 | 13,014,185 76.56% | 16,999,984 | 0.026724 | 0.000347 | ||
2026/06/05 05:03:15 | 19 | 11,657 | 3,311,424 19.5% | 16,983,400 | 1.716853 | 0.005685 | ||
2026/06/05 05:03:10 | 26 | 54,800 | 14,331,533 84.31% | 17,000,000 | 0.070244 | 0.001006 | ||
2026/06/05 05:03:05 | 10 | 10,022 | 8,226,480 48.4% | 17,000,000 | 0.065938 | 0.000542 | ||
2026/06/05 05:03:00 | 24 | 28,063 | 10,680,048 62.83% | 16,999,984 | 0.039054 | 0.000417 | ||
2026/06/05 05:02:55 | 39 | 60,381 | 16,612,408 97.82% | 16,983,400 | 0.32256 | 0.005358 | ||
2026/06/05 05:02:45 | 16 | 67,938 | 16,706,220 98.28% | 17,000,000 | 0.012596 | 0.00021 | ||
2026/06/05 05:02:40 | 23 | 59,811 | 16,556,155 97.39% | 17,000,000 | 0.559552 | 0.009264 | ||
2026/06/05 05:02:35 | 36 | 92,852 | 16,381,211 96.37% | 17,000,000 | 9.16842 | 0.150189 | ||
2026/06/05 05:02:30 | 20 | 63,373 | 16,881,418 99.31% | 17,000,000 | 0.04763 | 0.000804 | ||
2026/06/05 05:02:25 | 19 | 31,947 | 10,758,433 63.29% | 17,000,000 | 0.118202 | 0.001271 | ||
2026/06/05 05:02:20 | 30 | 23,764 | 11,956,464 70.34% | 17,000,000 | 0.057429 | 0.000686 | ||
2026/06/05 05:02:15 | 35 | 34,484 | 13,708,340 80.64% | 17,000,000 | 0.046408 | 0.000636 | ||
2026/06/05 05:02:10 | 12 | 7,349 | 2,525,668 14.86% | 17,000,000 | 2.01957 | 0.0051 | ||
2026/06/05 05:02:05 | 12 | 19,318 | 12,986,375 76.4% | 17,000,000 | 7.710432 | 0.10013 | ||
2026/06/05 05:02:00 | 14 | 8,568 | 3,102,566 18.26% | 17,000,000 | 1.640757 | 0.00509 | ||
2026/06/05 05:01:55 | 19 | 21,782 | 10,275,899 60.45% | 17,000,000 | 0.16995 | 0.001746 | ||
2026/06/05 05:01:50 | 9 | 11,041 | 2,986,095 17.57% | 17,000,000 | 0.389275 | 0.001162 |
